پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | Hefei.AnHui.چین |
---|---|
نام تجاری: | AI / OEM |
گواهی: | GH ISO FDA |
شماره مدل: | 2022101810 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3800 کارتن |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | 100 عدد / جعبه، 10 جعبه / کارتن |
زمان تحویل: | 8 |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 180000 |
رنگ: | پاک کردن | مواد: | کلرید پلی وینیل |
---|---|---|---|
ویژگی مواد: | ایمن مواد غذایی | تعداد اقلام: | 100 |
اندازه: | متوسط (بسته 100 عددی) | ویژگی های خاص: | بدون لاتکس، یکبار مصرف |
برجسته: | دستکش یکبار مصرف وینیل,دستکش بدون پودر وینیل |
دستکش یکبار مصرف بدون پودر متوسط - بسته 100 تایی - دستکش خانگی وینیل شفاف
1. توضیحات محصول:
این یک دستکش وینیل شفاف است که می توان گفت کمک کننده کاملی در زندگی است.چه نظافت منزل باشد و چه آزمایشگاه، می تواند جادوی خود را بازی کند.خاصیت ارتجاعی و مقاومت در برابر سوراخ شدن این دستکش بسیار خوب است و یک ماده غذایی است که می تواند مستقیماً غذا را لمس کند و همچنین اثر ضد آب و ضد روغن خوبی دارد و دیگر نگران دستان خود نباشید. لذت بردن از غذا لکه می شود.این دستکش نیز از مواد بدون سیلیکون ساخته شده است، بنابراین اگر دستان شما به این مواد حساسیت دارد، این دستکش محصولی مناسب برای شماست.
دستکش های ما نیز خدمات سفارشی را می پذیرند.اگر به بسته بندی بیرونی سفارشی، LOGO سفارشی و غیره نیاز دارید، می توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید و ما تا حد امکان اطلاعات سفارشی دقیق تری را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
2. جزئیات
رنگ | پاک کردن |
مواد | کلرید پلی وینیل |
ویژگی مواد | ایمن مواد غذایی |
تعداد آیتم ها | 100 |
اندازه | متوسط (بسته 100 عددی) |
ویژگی های خاص | بدون لاتکس، یکبار مصرف |
3. اندازه
اندازه | طول | پهنای کف دست | ضخامت (میلی متر) | ازدیاد طول | استحکام کششی | ||
(میلی متر) | (میلی متر) | نوک انگشت | نخل | کاف | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
اس | 240±5 | 5±85 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
م | 240±5 | 5±95 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
L | 240±5 | 5±105 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (دقیقه)
|
4. تصویر