پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | Hefei.AnHui.چین |
---|---|
نام تجاری: | AI / OEM |
گواهی: | GH ISO FDA |
شماره مدل: | 2022101810 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3800 کارتن |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | 10 عدد / کیسه، 50 عدد / کارتن |
زمان تحویل: | 8 |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 180000 |
نام تجاری: | Ai | رتبه بندی درشتی: | صاف |
---|---|---|---|
رنگ: | پاک کردن | جهت گیری دست: | دوسویه |
MOQ: | 3800 کارتن | بسته بندی سفارشی: | تایید کنید |
برجسته: | دستکش وینیل پودری یکبار مصرف صاف,دستکش یکبار مصرف وینیل پودری صاف,دستکش یکبار مصرف وینیل پودری شفاف |
دستکش وینیل پودر یکبار مصرف Ai را می توان در فرآوری مواد غذایی استفاده کرد
1. توضیحات محصول:
این یک دستکش وینیل پودری است.یک لایه نازک نشاسته ذرت به دیواره داخلی دستکش اضافه می شود.هنگام پوشیدن و درآوردن دستکش، دستکش پودری نسبت به دستکش بدون پودر راحتتر و راحتتر است.این دستکش از نوع مواد غذایی است و می تواند مستقیماً با مواد غذایی در تماس باشد و نیازی نیست نگران حساسیت به لاتکس باشید زیرا این دستکش کاملاً بدون لاتکس است.در طراحی جعبه بستهبندی، این دستکش از طراحی جعبه بیرونکشی استفاده میکند که هر بار برداشتن آن برای ما راحت است.تمیزتر و بهداشتی تر.این دستکش بین دست چپ و راست فرقی نمیکند، میتوانید آن را بیرون بیاورید و به صورت تصادفی بپوشید.این دستکش یکبار مصرف عمدتاً برای افرادی مناسب است که نیاز به تعویض مکرر دستکش دارند.می توان از آن برای فرآوری مواد غذایی، نظافت خانه داری و ... استفاده کرد و به انگشتان می خورد و به راحتی از بین نمی رود.
2. جزئیات
نام تجاری | Ai |
رتبه بندی درشتی | صاف |
رنگ | پاک کردن |
جهت گیری دست | دوسویه |
MOQ | 3800 کارتن |
بسته بندی سفارشی | تایید کنید |
3. اندازه
اندازه | طول | پهنای کف دست | ضخامت (میلی متر) | ازدیاد طول | استحکام کششی | ||
(میلی متر) | (میلی متر) | نوک انگشت | نخل | کاف | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
اس | 240±5 | 5±85 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
م | 240±5 | 5±95 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
L | 240±5 | 5±105 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (دقیقه)
|
4. تصویر