پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | Hefei.AnHui.چین |
---|---|
نام تجاری: | AI / OEM |
گواهی: | GH ISO FDA |
شماره مدل: | 2022101818 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3800 کارتن |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | 100 عدد / جعبه، 10 جعبه / کارتن |
زمان تحویل: | 8 |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 180000 |
مواد: | وینیل | نام تجاری: | هوش مصنوعی |
---|---|---|---|
اندازه: | چند سایز (بسته 100 عددی) | رنگ: | پاک کردن |
ویژگی خاص: | بدون لاتکس، انعطاف پذیر، یکبار مصرف | تعداد واحد: | 1.00 شمارش |
برجسته: | دستکش وینیل بدون لاتکس یکبار مصرف,دستکش وینیل بدون پودر لاتکس,دستکش وینیل بدون پودر ISO |
دستکش وینیل یکبار مصرف شفاف بدون پودر لاتکس
1. توضیحات محصول:
این یک رنگ شفاف یکبار مصرف، بدون سیلیکون، بدون پودر، دستکش وینیل است.این از مواد ایمن برای مواد غذایی ساخته شده است که می تواند مستقیماً با غذا تماس بگیرد.اغلب در فرآوری مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی و بهداشت تولید مواد غذایی استفاده می شود.همچنین می توان از آن در نظافت منزل استفاده کرد تا از دستان ما در برابر آسیب محافظت کند.و از آنجایی که این دستکش بدون پودر و سیلیکون است، حاوی مواد حساسیت زا نیست، بنابراین اگر دست شما به این مواد حساسیت داشت، می توانید با خیال راحت از آن استفاده کنید.مشکل ترین چیز در انتخاب دستکش اندازه است.این دستکش در سایزهای مختلف موجود است، بنابراین میتوانید با اطمینان بهترین دستکش را انتخاب کنید که مناسب انگشتانتان باشد.علاوه بر این، بسته بندی هوشمند آن نیز بسیار راحت است.این یک طراحی کششی دارد و هر بار یکی را می گیرد که تمیز، بهداشتی و راحت است.
2. جزئیات
مواد | وینیل |
نام تجاری | Ai |
اندازه | چند سایز (بسته 100 عددی) |
رنگ | پاک کردن |
ویژگی خاص | بدون لاتکس، انعطاف پذیر، یکبار مصرف |
تعداد واحد | 1.00 شمارش |
3. اندازه
اندازه | طول | پهنای کف دست | ضخامت (میلی متر) | ازدیاد طول | استحکام کششی | ||
(میلی متر) | (میلی متر) | نوک انگشت | نخل | کاف | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
اس | 240±5 | 5±85 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
م | 240±5 | 5±95 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
L | 240±5 | 5±105 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (دقیقه)
|
4. تصویر