پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | Hefei.AnHui.چین |
---|---|
نام تجاری: | AI / OEM |
گواهی: | GH ISO FDA |
شماره مدل: | 202210122 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3800 کارتن |
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | 10 عدد / کیسه، 50 عدد / کارتن |
زمان تحویل: | 8 |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 180000 |
نام: | دستکش وینیل | قابلیت تنفس: | خوب |
---|---|---|---|
کاربرد: | تمیز ؛ غذا | اندازه: | چند سایز |
مواد: | پی وی سی | بسته: | 100 عدد / جعبه 10 جعبه / کارتن |
برجسته کردن: | دستکش وینیل پودر پی وی سی,دستکش وینیل پودری بدون لاتکس,دستکش پودری 100 عددی/جعبه |
100 عدد در هر جعبه دستکش وینیل پودری یکبار مصرف بدون لاتکس
1. توضیحات محصول:
این یک دستکش پودری وینیل است که لایه نازکی از نشاسته ذرت به سطح آن چسبانده شده است تا به راحتی آن را ببندید.دستکشها بسیار الاستیک هستند و به خوبی روی انگشتان قرار میگیرند، بدون اینکه احساس اتصال داشته باشند.انگشتان می توانند به صورت انعطاف پذیر حرکت کنند.دستکش ها دارای سطح صافی برای تماس مستقیم با غذا هستند.آب بندی خوب، می تواند به طور موثر آب، روغن و سایر لکه ها را جدا کند.، خاصیت ضد خوردگی و ضد الکتریسیته ساکن دارد.ساخته شده از مواد بدون لاتکس، نیازی به نگرانی در مورد حساسیت به لاتکس نیست.اندازه های مختلف، در دسترس برای افراد مختلف، و رنگ های متنوع برای انتخاب.
2. جزئیات
نام | دستکش وینیل | اندازه | چند سایز |
قابلیت تنفس | خوب | کاربرد | غذا، تمیز، خدمات |
مواد | پی وی سی | بسته | 100 عدد / جعبه 10 جعبه / کارتن |
3.اندازه
اندازه | طول | پهنای کف دست | ضخامت (میلی متر) | ازدیاد طول | استحکام کششی | ||
(میلی متر) | (میلی متر) | نوک انگشت | نخل | کاف | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
اس | 240±5 | 5±85 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
م | 240±5 | 5±95 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
L | 240±5 | 5±105 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (دقیقه) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.02±0.10 | 0.02±0.10 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (دقیقه)
|
4. تصویر